थोक मूल्य चीन चीन Ucf311 Ucf311-32 Ucf311-34 तकिया ब्लक असर सुन आपूर्तिकर्ता
हामी सुधारलाई जोड दिन्छौं र थोक मूल्य चीन Ucf311 Ucf311-32 Ucf311-34 पिलो ब्लक बियरिङ सुन आपूर्तिकर्ताको लागि प्रत्येक वर्ष बजारमा नयाँ सामानहरू प्रस्तुत गर्छौं, हाम्रा कर्मचारी सदस्यहरू हाम्रा सम्भावनाहरूलाई उच्च प्रदर्शन लागत अनुपातको साथ समाधानहरू प्रदान गर्ने लक्ष्य हुन्। हामी सबैको लागि लक्ष्य सधैं विश्वका सबै ठाउँबाट हाम्रा उपभोक्ताहरूलाई सन्तुष्ट पार्नु हो।
हामी सुधारमा जोड दिन्छौं र प्रत्येक वर्ष बजारमा नयाँ सामानहरू प्रस्तुत गर्दछौंचीन तकिया ब्लक बियरिंग्स, बियरिङ घुसाउनुहोस्, यी सबै समर्थनहरु संग, हामी उच्च जिम्मेवारी संग गुणस्तर उत्पादन र समयमै ढुवानी संग हरेक ग्राहक सेवा गर्न सक्छौं।एक युवा बढ्दो कम्पनी भएको कारण, हामी सबै भन्दा राम्रो नहुन सक्छौं, तर हामी तपाईंको राम्रो साझेदार हुन सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं।
परिचय
सिटको माथिल्लो स्क्रू प्वाललाई धागोमा प्रशोधन गरिन्छ, जुन फहराउने अवसरहरूमा प्रयोग गरिन्छ।
UCHA शृङ्खलालाई कास्ट सस्पेन्सन सीटको साथ बाहिरी गोलाकार असर भनिन्छ।सिट सहितको यो प्रकारको बाहिरी गोलाकार असर सामान्यतया प्रयोग हुँदैन।यो स्थापना र आधार तार प्वाल मार्फत स्थित छ।यो सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ जब निलम्बन माउन्ट शाफ्ट आवश्यक छ।यद्यपि, लोड ठूलो छैन किनभने सबै लोड बल थ्रेड द्वारा वहन गरिन्छ।
प्यारामिटरहरू
असर एकाइ | शाफ्ट दीया। | आयाम (in.) वा (mm) | असर | आवास | वजन | ||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||
NO | (मा।) | (मिमी) | a | w | c | h | I | D | K | Bi | n | NO | NO | (के। जि) | |||||||||||||
UCHA | २०१ | 12 | 2 | १७/३२ | 3 | २५/३२ | 0 | 2 | ३३/६४ | 1 | ९/१६ | ३/४ | G3/4 | 1.2205 | ०.५००० | UC | २०१ | HA | २०१ | ०.७७ | |||||||
२०१-८ | १/२ | 64 | 96 | 64 | 40 | 19 | ३१.० | १२.७ | २०१-८ | ||||||||||||||||||
UCHA | २०२ | 15 | 2 | १७/३२ | 3 | २५/३२ | 0 | 2 | ३३/६४ | 1 | ९/१६ | ३/४ | G3/4 | 1.2205 | ०.५००० | UC | २०२ | HA | २०२ | ०.७७ | |||||||
२०२-१० | ५/८ | 64 | 96 | 64 | 40 | 19 | ३१.० | १२.७ | २०२-१० | ||||||||||||||||||
UCHA | २०३ | 17 | 2 | १७/३२ | 3 | २५/३२ | 0 | 2 | ३३/६४ | 1 | ९/१६ | ३/४ | G3/4 | 1.2205 | ०.५००० | UC | २०३ | HA | २०३ | ०.७७ | |||||||
२०३-११ | ११/१६ | 64 | 96 | 64 | 40 | 19 | ३१.० | १२.७ | २०३-११ | ||||||||||||||||||
UCHA | २०४ | ३/४ | 20 | 2 | १७/३२ | 3 | २५/३२ | 0 | 2 | ३३/६४ | 1 | ९/१६ | ३/४ | G3/4 | 1.2205 | ०.५००० | UC | २०४ | HA | २०४ | ०.७७ | ||||||
२०४-१२ | 64 | 96 | 64 | 40 | 19 | ३१.० | १२.७ | २०४-१२ | |||||||||||||||||||
UCHA | २०५-१४ | ७/८ | UC | २०५-१४ | |||||||||||||||||||||||
२०५-१५ | १५/१६ | 3 | १/१६ | 4 | १/१६ | 0 | 2 | ३३/६४ | 1 | ९/१६ | ३/४ | G3/4 | १.३४२५ | ०.५६३० | २०५-१५ | HA | २०५ | ०.८७ | |||||||||
२०५ | 25 | 78 | १०३ | 64 | 40 | 19 | 34 | १४.३ | २०५ | ||||||||||||||||||
२०५-१६ | 1 | २०५-१६ | |||||||||||||||||||||||||
UCHA | २०६-१८ | 1 | १/८ | UC | २०६-१८ | ||||||||||||||||||||||
२०६ | 30 | 3 | १/१६ | 4 | १/१६ | 0 | 2 | ३३/६४ | 1 | ९/१६ | ३/४ | G3/4 | 1.5000 | ०.६२६० | २०६ | HA | २०६ | ०.८३ | |||||||||
२०६-१९ | 1 | ३/१६ | 78 | १०३ | 64 | 40 | 19 | ३८.१ | १५.९ | २०६-१९ | |||||||||||||||||
२०६-२० | 1 | १/४ | २०६-२० | ||||||||||||||||||||||||
UCHA | २०७-२० | 1 | १/४ | UC | २०७-२० | ||||||||||||||||||||||
२०७-२१ | 1 | ५/१६ | 3 | ५/८ | 4 | ९/१६ | 0 | 2 | ३/४ | 1 | ९/१६ | ३/४ | G3/4 | १.६८९० | ०.६८९० | २०७-२१ | HA | २०७ | १.२ | ||||||||
२०७-२२ | 1 | ३/८ | 92 | ११६ | 70 | 40 | 19 | ४२.९ | १७.५ | २०७-२२ | |||||||||||||||||
२०७ | 35 | २०७ | |||||||||||||||||||||||||
२०७-२३ | 1 | ७/१६ | २०७-२३ | ||||||||||||||||||||||||
UCHA | २०८-२४ | 1 | १/२ | 3 | २५/३२ | 4 | ३/४ | 5 | 64 | 2 | ७/८ | 1 | ९/१६ | ३/४ | 1.9370 | ०.७४८० | UC | २०८-२४ | |||||||||
२०८-२५ | 1 | ९/१६ | 96 | १२१ | 2 | 73 | 40 | 19 | G3/4 | ४९.२ | 19 | २०८-२५ | HA | २०८ | १.३ | ||||||||||||
२०८ | 40 | २०८ | |||||||||||||||||||||||||
UCHA | २०९-२६ | 1 | ५/८ | UC | २०९-२६ | ||||||||||||||||||||||
२०९-२७ | 1 | ११/१६ | 4 | १/४ | 5 | ११/३२ | १३/६४ | 3 | १५/६४ | 1 | ७/८ | १३/१६ | G1 | 1.9370 | ०.७४८० | २०९-२७ | HA | २०९ | १.७ | ||||||||
२०९-२८ | 1 | ३/४ | १०८ | १३६ | 5 | 82 | 48 | 21 | ४९.२ | १९.० | २०९-२८ | ||||||||||||||||
२०९ | 45 | २०९ | |||||||||||||||||||||||||
UCHA | 210-30 | 1 | ७/८ | UC | 210-30 | ||||||||||||||||||||||
210-31 | 1 | १५/१६ | 4 | २१/३२ | 5 | १९/३२ | १३/६४ | 3 | १७/६४ | 1 | ७/८ | १३/१६ | G1 | 2.0315 | ०.७४८० | 210-31 | HA | 210 | २.१ | ||||||||
210 | 50 | ११८ | १४२ | 5 | 83 | 48 | 21 | ५१.६ | १९.० | 210 | |||||||||||||||||
210-32 | 2 | 210-32 | |||||||||||||||||||||||||
UCHA | २११-३२ | 2 | UC | २११-३२ | |||||||||||||||||||||||
२११-३४ | 2 | १/८ | 4 | ३१/३२ | 5 | २९/३२ | ९/३२ | 3 | ३/४ | 2 | ३/८ | 1 | G1 1/4 | 2.1890 | ०.८७४० | २११-३४ | HA | २११ | २.८ | ||||||||
२११ | 55 | १२६ | १५० | 7 | 95 | 60 | 25 | ५५.६ | २२.२ | २११ | |||||||||||||||||
२११-३५ | 2 | ३/१६ | २११-३५ | ||||||||||||||||||||||||
UCHA | २१२-३६ | 2 | १/४ | UC | २१२-३६ | ||||||||||||||||||||||
२१२ | 60 | 5 | १९/३२ | 6 | १३/१६ | २३/६४ | 4 | १/६४ | 2 | ३/८ | 1 | ३/३२ | G1 1/4 | ५.५६३० | 1.0000 | २१२ | HA | २१२ | ३.९ | ||||||||
२१२-३८ | 2 | ३/८ | १४२ | १७३ | 9 | १०२ | 60 | 28 | ६५.१ | २५.४ | २१२-३८ | ||||||||||||||||
२१२-३९ | 2 | ७/१६ | २१२-३९ | ||||||||||||||||||||||||
UCHA | २१३-४० | 2 | १/२ | 6 | १७/३२ | 7 | ७/८ | ३/८ | 4 | ३९/६४ | 2 | ३/४ | 1 | १/४ | G1 1/2 | 2.5630 | 1.0000 | UC | २१३-४० | ||||||||
२१३ | 65 | १६६ | २०० | ९.५ | ११७ | 70 | 32 | ६५.१ | २५.४ | २१३ | HA | २१३ | ५.८ | ||||||||||||||
UCHA | २१४-४४ | 2 | ३/४ | 6 | १७/३२ | 7 | ७/८ | ३/८ | 4 | ३९/६४ | 2 | ३/४ | 1 | १/४ | G1 1/2 | 2.9370 | १.१८९० | UCP | २१४-४४ | ||||||||
२१४ | 70 | १६६ | २०० | ९.५ | ११७ | 70 | 32 | ७४.६ | ३०.२ | २१४ | HA | २१४ | ५.९ | ||||||||||||||
UCHA | २१५ | 75 | 6 | १७/३२ | 7 | ७/८ | ३/८ | 4 | ३९/६४ | 2 | ३/४ | 1 | १/४ | ३.०६३० | 1.3110 | UCP | २१५ | ||||||||||
२१५-४७ | 2 | १५/१६ | १६६ | २०० | ९.५ | ११७ | 70 | 32 | G1 1/2 | ७७.८ | ३३.३ | २१५-४७ | HA | २१५ | ५.६ | ||||||||||||
२१५-४८ | 3 | २१५-४८ |
हामी सुधारलाई जोड दिन्छौं र थोक मूल्य चीन Ucf311 Ucf311-32 Ucf311-34 पिलो ब्लक बियरिङ सुन आपूर्तिकर्ताको लागि प्रत्येक वर्ष बजारमा नयाँ सामानहरू प्रस्तुत गर्छौं, हाम्रा कर्मचारी सदस्यहरू हाम्रा सम्भावनाहरूलाई उच्च प्रदर्शन लागत अनुपातको साथ समाधानहरू प्रदान गर्ने लक्ष्य हुन्। हामी सबैको लागि लक्ष्य सधैं विश्वका सबै ठाउँबाट हाम्रा उपभोक्ताहरूलाई सन्तुष्ट पार्नु हो।
थोक मूल्य चीनचीन तकिया ब्लक बियरिंग्स, बियरिङ घुसाउनुहोस्, यी सबै समर्थनहरु संग, हामी उच्च जिम्मेवारी संग गुणस्तर उत्पादन र समयमै ढुवानी संग हरेक ग्राहक सेवा गर्न सक्छौं।एक युवा बढ्दो कम्पनी भएको कारण, हामी सबै भन्दा राम्रो नहुन सक्छौं, तर हामी तपाईंको राम्रो साझेदार हुन सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं।