उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
असर नं. | आयाम (in.) वा (mm) | बोल्ट आकार | आवास नं |
d | a | e | i | g | l | s | z | t | b | n |
UCF | २०१ | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | २५.५ | 12 | ३३.३ | ३७.५ | 31 | १२.७ | M10 | F204 |
२०१-८ | १/२ | ३-३/८ | २-३३/६४ | १९/३२ | १५/३२ | 1 | १५/३२ | १-५/१६ | १-३/३४ | 1.2205 | ०.५०० | ३/८ |
UCF | २०२ | 15 | | | | | | | | | | | | F204 |
२०२-९ | ९/१६ | 86 | 64 | 15 | 12 | २५.५ | 12 | ३३.३ | ३७.५ | 31 | १२.७ | M10 |
२०२-१० | ५/८ | ३-३/८ | २-३३/६४ | १९/३२ | १५/३२ | 1 | १५/३२ | १-५/१६ | १-३/३४ | 1.2205 | ०.५०० | ३/८ |
UCF | २०३ | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | २५.५ | 12 | ३३.३ | ३७.५ | 31 | १२.७ | M10 | F204 |
२०३-११ | ११/१६ | ३-३/८ | २-३३/६४ | १९/३२ | १५/३२ | 1 | १५/३२ | १-५/१६ | १-३/३४ | 1.2205 | ०.५०० | ३/८ |
UCF | २०४ | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | २५.५ | 12 | ३३.३ | ३७.५ | 31 | १२.७ | M10 | F204 |
२०४-१२ | ३/४ | ३-३/८ | २-३३/६४ | १९/३२ | १५/३२ | 1 | १५/३२ | १-५/१६ | १-३/३४ | 1.2205 | ०.५०० | ३/८ |
UCF | २०५ | 25 | | | | | | | | | | | | F205 |
२०५-१३ | १३/१६ | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | ३५.८ | 10 | ३४.१ | १४.३ | M10 |
२०५-१४ | ७/८ | ३-३/४ | ३७३१९ | ५/८ | ३५/६४ | १-१/१६ | १५/३२ | १-१३/३२ | १-९/१६ | १.३४२५ | ०.५६३ | ३/८ |
२०५-१५ | १५/१६ | | | | | | | | | | | |
२०५-१६ | 1 | | | | | | | | | | | |
UCF | २०६ | 30 | | | | | | | | | | | | F206 |
२०६-१७ | १-१/१६ | १०८ | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | ४०.२ | ४४.५ | ३४.१ | १४.३ | M14 |
२०६-१८ | १-१/८ | ४-१/४ | ३-१७/६४ | ४५/६४ | ३५/६४ | १-७/३२ | १५/३२ | 1-19/32 | १-३/४ | १.३४२५ | ०.५६३ | १/२ |
२०६-१९ | १-३/१६ | | | | | | | | | | | |
२०६-२० | १-१/४ | | | | | | | | | | | |
UCF | २०७ | 35 | | | | | | | | | | | | F207 |
२०७-२० | १-१/४ | ११७ | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | ४४.४ | ४८.५ | ३८.१ | १५.९ | M14 |
२०७-२१ | १-५/१६ | ४-३९/६४ | ३-५/८ | ३/४ | ५/८ | १-११/३२ | ३५/६४ | १-३/४ | १-२९/३२ | 1.5000 | ०.६२६ | १/२ |
२०७-२२ | १-३/८ | | | | | | | | | | | |
२०७-२३ | १-७/१६ | | | | | | | | | | | |
UCF | २०८ | 40 | | | | | | | | | ४९.२ | 19 | M14 | F208 |
२०८-२४ | १-१/२ | 130 | १०२ | 21 | 16 | 36 | 16 | ५१.२ | ५५.५ | 1.9370 | ०.७४८ | १/२ |
२०८-२५ | १-९/१६ | ५-१/८ | ४-१/६४ | ५३/६४ | ५/८ | १-२७/६४ | ५/८ | २-१/६४ | २-३/१६ | | | |
UCF | २०९ | 45 | | | | | | | | | | | | F209 |
२०९-२६ | १-५/१८ | १३७ | १०५ | 22 | 18 | 38 | 16 | ५२.२ | ५६.५ | ४९.२ | 19 | M14 |
२०९-२७ | १-११/१६ | ५-१३/३२ | ४-९/६४ | ५५/६४ | २३/३२ | १-१/२ | ५/८ | २-१/१६ | २-७/३२ | 1.9370 | ०.७४८ | १/२ |
२०९-२८ | १-३/४ | | | | | | | | | | | |
UCF | 210 | 50 | | | | | | | | | | | | F210 |
210-29 | १-१३/१६ | १४३ | १११ | 22 | 18 | 40 | 16 | ५४.६ | ५९.५ | ५१.६ | 19 | M16 |
210-30 | १-७/८ | ५-५/८ | ४-३/८ | ५५/६४ | २३/३२ | १-९/१६ | ५/८ | २-५/३२ | 2-11/32 | 2.0315 | ०.७४८ | ५/८ |
210-31 | १-५/१६ | | | | | | | | | | | |
210-32 | 2 | | | | | | | | | | | |
UCF | २११ | 55 | | | | | | | | | | | | F211 |
२११-३२ | 2 | १६२ | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | ५८.४ | 63 | ५१.६ | 19 | M16 |
२११-३३ | २-१/१६ | ६-३/८ | ५-१/८ | ६३/६४ | २५/३२ | १-११/१६ | ३/४ | १-५/१६ | २-३१/६४ | 2.0315 | ०.७४८ | ५/८ |
२११-३४ | २-१/८ | | | | | | | | | | | |
२११-३५ | २-३/१६ | | | | | | | | | | | |
UCF | २१२ | 60 | | | | | | | | | | | | F212 |
२१२-३६ | २-१/४ | १७५ | १४३ | 39 | 20 | 48 | 19 | ६८.७ | ७३.५ | ६५.१ | २५.४ | M16 |
२१२-३७ | 2-5/16 | ६-५७/६४ | ५-५/८ | १-६३/६४ | २५/३२ | १-५७/६४ | ३/४ | 2-45/64 | 2-57/64 | 2.5630 | 1.000 | ५/८ |
२१२-३८ | २-३/८ | | | | | | | | | | | |
२१२-३९ | २-७/१६ | | | | | | | | | | | |
UCF | २१३ | 65 | | | | | | | | | | | | F213 |
२१३-४० | २-१/२ | १८७ | १४९ | 30 | 22 | 50 | 19 | ६९.७ | ७४.५ | ६५.१ | २५.४ | M20 |
२१३-४१ | 2-9/16 | ७-२३/६४ | ५-५५/६४ | १-३/१६ | ५५/६४ | १-३१/३२ | ३/४ | २-३/४ | 2-15/16 | 2.5630 | 1.000 | ३/४ |
UCF | २१४ | 70 | | | | | | | | | | | | F214 |
२१४-४२ | 2-5/8 | १९३ | १५२ | 31 | 22 | 54 | 19 | ७५.४ | ८१.५ | ७४.६ | ३०.२ | M20 |
२१४-४३ | 2-11/16 | ७-१९/३२ | ५-६३/६४ | १-७/३२ | ५५/६४ | २-१/८ | ३/४ | २-३१/३२ | ३-१३/६४ | 2.9370 | १.१८९ | ३/४ |
२१४-४४ | २-३/४ | | | | | | | | | | | |
UCF | २१५ | 75 | | | | | | | | | | | | F215 |
२१५-४५ | 2-13/16 | २०० | १५९ | 34 | 22 | 56 | 19 | ७८.५ | ८८.५ | ७७.८ | ३३.३ | M20 |
२१५-४६ | २-७/८ | ७-७/८ | ६-१७/६४ | १-११/३२ | ५५/६४ | २-७/३२ | ३/४ | ३-३/३२ | ३-३१/६४ | ३.०६३० | १.३११ | ३/४ |
२१५-४७ | 2-15/16 | | | | | | | | | | | |
२१५-४८ | 3 | | | | | | | | | | | |
UCF | २१६ | 80 | | | | | | | | | | | | F216 |
२१६-४९ | ३-१/१६ | २०८ | १६५ | 34 | 22 | 58 | 23 | ८३.३ | ८८.५ | ८२.६ | ६५.१ | M20 |
२१६-५० | ३-१/८ | ८-३/१६ | ६-१/२ | १-११/३२ | ५५/६४ | २-९/३२ | २९-३२ | ३-९/३२ | ३-३१/६४ | ३.२५२० | 2.5630 | ३/४ |
२१६-५१ | ३-३/१६ | | | | | | | | | | | |
UCF | २१७ | 85 | | | | | | | | | | | | F217 |
२१७-५२ | ३-१/१४ | 220 | १७५ | 36 | 24 | 63 | 23 | ८७.६ | ९२.६ | ८५.७ | ३४.१ | M20 |
२१७-५३ | ३-५/१६ | ८-२१/३२ | ६-५७/६४ | १-२७/६४ | १५/१६ | 2-15/32 | २९-३२ | ३-७/१६ | ३-४१/६४ | ३७४० | १.३४३ | ३/४ |
२१७-५५ | ३-७/१६ | | | | | | | | | | | |
UCF | २१८ | 90 | २३५ | १८७ | 40 | 24 | 68 | 23 | ९६.३ | १०१.५ | 96 | ३९.७ | M20 | F218 |
२१८-५६ | ३-१/२ | ९-१/४ | ७-२३/६४ | १-३७/६४ | १५/१६ | 2-11/16 | २९-३२ | ३-२५/३२ | 4 | ३७९५ | ५६३० | ३/४ |
अघिल्लो: उच्च प्रदर्शन अटो व्हील हब असर अर्को: HCH ब्रान्ड गहिरो नाली बल असर