कम आवाज र उच्च सटीक UCC संग बीयरिंग सम्मिलित गर्नुहोस्
परिचय
धातु र रबर दुई प्रकारको रिंग सीटको साथ प्रदान गरिएको, 10 ग्रेड विभाजन सटीक स्टिल बल र सुपर फिनिशिंग रेसवे प्रयोग गरेर, निश्चित लुब्रिकेटिङ तेल फिल्मलाई समर्थन गर्न सक्छ, आवाज कम गर्न सक्छ।
धातु डिजाइन विशेषताहरु
सीधा प्वाल असर आवास मा स्थापित।
फराकिलो भित्री रिंग असर र ट्रिपल आर सील रिंग संग।
प्रवाहकीय रबर को डिजाइन विशेषताहरु
सीधा, bevelled वा विशेष आकार मा उपलब्ध छ।
फराकिलो भित्री रिंग असर संग।
यसमा कुनै आवाज छैन र कम्पन कम गर्न सक्छ।
अनुप्रयोगहरू
तताउने र वातानुकूलित
वेंटिलेशन उपकरण
कन्वेयर प्रणाली
सामान्य औद्योगिक उपकरण
प्यारामिटरहरू
| असर एकाइ | शाफ्ट दीया। | आयाम (in.) वा (mm) | असर | आवास | वजन | |||||||
| d | ||||||||||||
| छैन। | (मा।) | (मिमी) | a | l | Bi | n | छैन। | छैन। | (के। जि) | |||
| UCC | २०१ | 12 | 2.8346 | २५/३२ | 1.2205 | ०.५००० | UC | २०१ | C | २०१ | ०.५० | |
| २०१-८ | १/२ | 72 | 20 | ३१.० | १२.७ | २०१-८ | ||||||
| UCC | २०२ | 15 | 2.8346 | २५/३२ | 1.2205 | ०.५००० | UC | २०२ | C | २०२ | ०.५० | |
| २०२-१० | ५/८ | 72 | 20 | ३१.० | १२.७ | २०२-१० | ||||||
| UCC | २०३ | 17 | 2.8346 | २५/३२ | 1.2205 | ०.५००० | UC | २०३ | C | २०३ | ०.५० | |
| २०३-११ | १ १/१६ | 72 | 20 | ३१.० | १२.७ | २०३-११ | ||||||
| UCC | २०४-१२ | ३/४ | 2.8346 | २५/३२ | 1.2205 | ०.५००० | UC | २०४-१२ | C | २०४ | ०.५० | |
| २०४ | 20 | 72 | 20 | ३१.० | १२.७ | २०४ | ||||||
| UCC | २०५-१४ | ७/८ | UC | २०५-१४ | ||||||||
| २०५-१५ | १ ५/१६ | ३.१४९६ | ५५/६४ | १.३३८६ | ०.५६३० | २०५-१५ | C | २०५ | ०.६४ | |||
| २०५ | 25 | 80 | 22 | 34 | १४.३ | २०५ | ||||||
| २०५-१६ | 1 | २०५-१६ | ||||||||||
| UCC | २०६-१८ | १ १/८ | UC | २०६-१८ | ||||||||
| २०६ | 30 | ३.३४६५ | १ १/१६ | 1.5000 | ०.६२६० | २०६ | C | २०६ | ०.८१ | |||
| २०६-१९ | १ ३/१६ | 85 | 27 | ३८.१ | १५.९ | २०६-१९ | ||||||
| २०६-२० | १ १/४ | २०६-२० | ||||||||||
| UCC | २०७-२० | १ १/४ | UC | २०७-२० | ||||||||
| २०७-२१ | १ ५/१६ | ३.५४३३ | १ ७/६४ | १.६८९० | ०.६८५० | २०७-२१ | ||||||
| २०७-२२ | १ ३/८ | 90 | 28 | ४२.९ | १७.५ | २०७-२२ | C | २०७ | ०.९३ | |||
| २०७ | 35 | २०७ | ||||||||||
| २०७-२३ | १ ७/१६ | २०७-२३ | ||||||||||
| UCC | २०८-२४ | १ १/२ | ३.९३७० | १ ३/१६ | 1.9370 | ०.७४८० | UC | २०८-२४ | ||||
| २०८-२५ | १९/१६ | 40 | १०० | 30 | ४९.२ | 19 | २०८-२५ | C | २०८ | १.२ | ||
| २०८ | २०८ | |||||||||||
| UCC | २०९-२६ | १ ५/८ | UC | २०९-२६ | ||||||||
| २०९-२७ | 1 11/16 | ४.३३०७ | १ ७/३२ | 1.9370 | ०.७४८० | २०९-२७ | C | २०९ | १.५ | |||
| २०९-२८ | 1 3/4 | ११० | 31 | ४९.२ | 19 | २०९-२८ | ||||||
| २०९ | 45 | २०९ | ||||||||||
| UCC | 210-30 | १ ७/८ | UC | 210-30 | ||||||||
| 210-31 | १ १५/१६ | ४७२४४ | १ १९/६४ | 2.0315 | ०.७४८० | 210-31 | C | 210 | २.० | |||
| 210 | 50 | १२० | 33 | ५१.६ | 19 | 210 | ||||||
| 210-32 | 2 | 210-32 | ||||||||||
| UCC | २११-३२ | 2 | UC | २११-३२ | ||||||||
| २११-३४ | २ १/८ | ४.९२१३ | १ ३/८ | 2.1890 | ०.८७४ | २११-३४ | C | २११ | २.२ | |||
| २११ | 55 | १२५ | 35 | ५५.६ | २२.२ | २११ | ||||||
| २११-३५ | २ ३/१६ | २११-३५ | ||||||||||
| UCC | २१२-३६ | २ १/४ | UC | २१२-३६ | ||||||||
| २१२ | 60 | ५.११८१ | १ १/२ | 2.5630 | 1.0000 | २१२ | C | २१२ | २.६ | |||
| २१२-३८ | २ ३/८ | 130 | 38 | ६५.१ | २५.४ | २१२-३८ | ||||||
| २१२-३९ | २ ७/१६ | २१२-३९ | ||||||||||
| UCC | २१३-४० | २ १/२ | ५.५११८ | १ ३७/६४ | 2.5630 | 1.0000 | UC | २१३-४० | C | २१३ | ३.० | |
| २१३ | 65 | १४० | 40 | ६५.१ | २५.४ | २१३ | ||||||








