उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
असर नं. | आयाम (in.) वा (mm) | बोल्ट आकार | आवास नं |
d | h | a | e | b | s1 | s2 | g | w | t | b | n |
UCP | २०१ | 12 | ३०.२ | १२७ | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | ४४.५ | 31 | १२.७ | M10 | P203 |
२०१-८ | १/२ | १-३/१६ | 5 | ३-३/४ | १-१/२ | १/२ | ३/४ | ९/१६ | २-७/१६ | १-३/४ | 1.2205 | ०.५०० | ३/८ |
UCP | २०२ | 15 | | | | | | | | | | | | | P203 |
२०२-९ | ९/१६ | ३०.२ | १२७ | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | ४४.५ | 31 | १२.७ | M10 |
२०२-१० | ५/८ | १-३/१६ | 5 | ३-३/४ | १-१/२ | १/२ | ३/४ | ९/१६ | २-७/१६ | १-३/४ | 1.2205 | ०.५०० | ३/८ |
UCP | २०३ | 17 | ३०.२ | १२७ | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | ४४.५ | 31 | १२.७ | M10 | P203 |
२०३-११ | ११/१६ | १-३/१६ | 5 | ३-३/४ | १-१/२ | १/२ | ३/४ | ९/१६ | २-७/१६ | १-३/४ | 1.2205 | ०.५०० | ३/८ |
UCP | २०४ | 20 | ३३.३ | १२७ | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | ४४.५ | 31 | १२.७ | M10 | P204 |
२०४-१२ | ३/४ | १-५/१६ | 5 | ३-३/४ | १-१/२ | १/२ | ३/४ | ९/१६ | 2-9/16 | १-३/४ | 1.2205 | ०.५०० | ३/८ |
UCP | २०५ | 25 | | | | | | | | | | | | | P205 |
२०५-१३ | १३/१६ | ३६.५ | १४० | १०५ | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 48 | ३४.१ | १४.३ | M10 |
२०५-१४ | ७/८ | १-७/१६ | ५-१/२ | ४-१/८ | १-१/२ | १/२ | ३/४ | १९/३२ | 2-25/32 | १-५७/६४ | १.३४२५ | ०.५६३ | ३/८ |
२०५-१५ | १५/१६ | | | | | | | | | | | | |
२०५-१६ | 1 | | | | | | | | | | | | |
UCP | २०६ | 30 | | | | | | | | | | | | | P206 |
२०६-१७ | १-१/१६ | ४२.९ | १६५ | १२१ | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 48 | ३४.१ | १४.३ | M14 |
२०६-१८ | १-१/८ | १-११/१६ | ६-१/२ | ४-३/४ | १-७/८ | १/२ | ३/४ | १९/३२ | 2-25/32 | १-५७/६४ | १.३४२५ | ०.५६३ | १/२ |
२०६-१९ | १-३/१६ | | | | | | | | | | | | |
२०६-२० | १-१/४ | | | | | | | | | | | | |
UCP | २०७ | 35 | | | | | | | | | | | | | P207 |
२०७-२० | १-१/४ | ४७.६ | १६५ | १२७ | 48 | 17 | 20 | 17 | 84 | 53 | ३८.१ | १५.९ | M14 |
२०७-२१ | १-५/१६ | १-७/८ | ६-९/१६ | 5 | १-७/८ | ४३/६४ | २५/३२ | २१/३२ | ३-५/१६ | 2-5/64 | 1.5000 | ०.६२६ | १/२ |
२०७-२२ | १-३/८ | | | | | | | | | | | | |
२०७-२३ | १-७/१६ | | | | | | | | | | | | |
UCP | २०८ | 40 | ४९.२ | १८४ | १३७ | 54 | 17 | 20 | 18 | १०० | 69 | ४९.२ | 19 | M14 | P208 |
२०८-२४ | १-१/२ | १-१५/१६ | ७-१/४ | ५-१३/३२ | २-१/८ | ४३/६४ | २५/३२ | ४५/६४ | ३-५/१६ | २-२३२/३२ | 1.9370 | ०.७४८ | १/२ |
२०८-२५ | १-९/१६ | | | | | | | | | | | | |
UCP | २०९ | 45 | | | | | | | | | | | | | P209 |
२०९-२६ | १-५/१८ | ५४.० | १९० | १४६ | 54 | 17 | 20 | 20 | १०६ | 69 | ४९.२ | 19 | M14 |
२०९-२७ | १-११/१६ | २-१/८ | ७-१५/३२ | ५-३/४ | २-१/८ | ४३/६४ | २५/३२ | २५/३२ | ४-११/६४ | २-२३२/३२ | 1.9370 | ०.७४८ | १/२ |
२०९-२८ | १-३/४ | | | | | | | | | | | | |
UCP | 210 | 50 | | | | | | | | | | | | | P210 |
210-29 | १-१३/१६ | ५७.२ | २०६ | १५९ | 60 | 20 | 23 | 21 | ११३ | ७४.५ | ५१.६ | 19 | M16 |
210-30 | १-७/८ | २-१/४ | ८-१/८ | ६-१/४ | २-३/८ | २५/३२ | २९/३२ | ५३/६४ | ४-२९/६४ | 2-15/16 | 2.0315 | ०.७४८ | ५/८ |
210-31 | १-५/१६ | | | | | | | | | | | | |
210-32 | 2 | | | | | | | | | | | | |
UCP | २११ | 55 | | | | | | | | | | | | | P211 |
२११-३२ | 2 | ६३.५ | 219 | १७१ | 60 | 20 | 23 | 21 | ११३ | ७४.५ | ५१.६ | 19 | M16 |
२११-३३ | २-१/१६ | २-१/२ | ८-५/८ | ६-४७/६४ | २-३/८ | २५/३२ | २९/३२ | ५३/६४ | ४-२९/६४ | 2-15/16 | 2.0315 | ०.७४८ | ५/८ |
२११-३४ | २-१/८ | | | | | | | | | | | | |
२११-३५ | २-३/१६ | | | | | | | | | | | | |
UCP | २१२ | 60 | | | | | | | | | | | | | P212 |
२१२-३६ | २-१/४ | ६९.८ | २४१ | १८४ | 70 | 20 | 23 | 25 | १३८ | 89 | ६५.१ | २५.४ | M16 |
२१२-३७ | 2-5/16 | २-३/२ | ९/१/२ | ७-१/४ | २-३/४ | २५/३२ | २९/३२ | ६३/६४ | ५-७/१६ | ३-१/२ | 2.5630 | 1.000 | ५/८ |
२१२-३८ | २-३/८ | | | | | | | | | | | | |
२१२-३९ | २-७/१६ | | | | | | | | | | | | |
UCP | २१३ | 65 | | | | | | | | | | | | | P213 |
२१३-४० | २-१/२ | ७६.२ | २६५ | २०४ | 70 | 25 | 28 | 27 | १५० | 89 | ६५.१ | २५.४ | M20 |
२१३-४१ | 2-9/16 | 3 | १०-७/१६ | 3 | २-३/४ | ६३/६४ | १-३/३२ | १-१/१६ | ५-२९/३२ | ३-१/२ | 2.5630 | 1.000 | ३/४ |
UCP | २१४ | 70 | | | | | | | | | | | | | P214 |
२१४-४२ | 2-5/8 | ७९.४ | २६६ | 210 | 72 | 25 | 28 | 27 | १५६ | | ७४.६ | ३०.२ | M20 |
२१४-४३ | 2-11/16 | ३-१/८ | १०-१५/३२ | ८-१७/६४ | २-२७/३२ | ६३/६४ | १-३/३२ | १-१/१६ | ६-९/६४ | | 2.9370 | १.१८९ | ३/४ |
२१४-४४ | २-३/४ | | | | | | | | | | | | |
UCP | २१५ | 75 | | | | | | | | | | | | | P215 |
२१५-४५ | 2-13/16 | ८२.६ | २७५ | २१७ | 74 | 25 | 28 | 28 | १६२ | | ७७.८ | ३३.३ | M20 |
२१५-४६ | २-७/८ | ३-१/४ | १०-५३/६४ | ८-३५/६४ | 2-29/32 | ६३/६४ | १-३/३२ | १-३/३२ | ६-३/८ | | ३.०६३० | १.३११ | ३/४ |
२१५-४७ | 2-15/16 | | | | | | | | | | | | |
२१५-४८ | 3 | | | | | | | | | | | | |
UCP | २१६ | 80 | | | | | | | | | | | | | P216 |
२१६-४९ | ३-१/१६ | ८८.९ | २९२ | २३२ | 78 | 25 | 28 | 28 | १६२ | | ८२.६ | ६५.१ | M20 |
२१६-५० | ३-१/८ | ३-१/२ | ११-१/२ | ९-१/८ | ३-१/१६ | ६३/६४ | १-३/३२ | १-३/३२ | ६-३/८ | | ३.२५२० | 2.5630 | ३/४ |
२१६-५१ | ३-३/१६ | | | | | | | | | | | | |
UCP | २१७ | 85 | | | | | | | | | | | | | P217 |
२१७-५२ | ३-१/१४ | ९५.२ | ३१० | २४७ | 83 | 25 | 28 | 32 | १८५ | | ८५.७ | ३४.१ | M20 |
२१७-५३ | ३-५/१६ | ३-३/४ | १२-१३/६४ | ९-२३/३२ | ३-१७/६४ | ६३/६४ | १-३/३२ | १-१/४ | ७-९/३२ | | ३७४० | १.३४३ | ३/४ |
२१७-५५ | ३-७/१६ | | | | | | | | | | | | |
UCP | २१८ | 90 | १०१.६ | ३२७ | २६२ | 88 | 27 | 30 | 33 | १९८ | | 96 | ३९.७ | M20 | P218 |
२१८-५६ | ३-१/२ | 4 | १२-७/८ | १०-५/१६ | ३-१५/३२ | १-१/१६ | १-३/१६ | 1-19/64 | ७-५१/६४ | | ३७९५ | ५६३० | ३/४ |
अघिल्लो: अग्रिम गहिरो नाली बल असर अर्को: तातो बिक्री चाइना पिलो ब्लक बियरिङ/इन्सर्ट बियरिङ/बियरिङ युनिट/बियरिङ हाउसिंग/कृषि असर/OEM बियरिङ/204 205 206 305UC Ucf UCFL UCT UK